Related Posts
Gerne wieder krank – Doc Sarah im WDR
Heute kam ein sehr nettes Team zum Dreh in die Praxis. Mit einem interessanten Thema: Die Zunahme von Krankmeldungen in Deutschland seit 5 Jahren…. Schaut um 18:50 mal die Aktuelle Stunde im WDR . Thema “Gerne wieder krank”. Die freie…
Verminderte Aktivität
Liebe Leser, wie Sie vielleicht bemerkt haben komme ich in letzer Zeit selten zum Schreiben für das Blog. Dies wird sich in den nächsten Wochen nicht ändern, (guter) Grund dafür ist meine Dissertation. Das Forum werde ich abschalten, da es nicht genutzt wird und regelmäßiger Pflege der Software bedarf. Die Kommentarfunktion der einzelnen Beiträge funktioniert […]
Anzahl der offene Stellen in der Medizin (Mai 2012)
Fachgebiet | Stellenangebote |
---|---|
Allgemeinmedizin | 213 |
Anästhesiologie | 103 |
Anatomie | 13 |
Arbeitsmedizin | 45 |
Augenheilkunde | 95 |
Biochemie | 11 |
Chirurgie | 116 |
– Herzchirurgie | 19 |
– Kinderchirurgie | 14 |
– Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 9 |
– Neurochirurgie | 28 |
– Orthopädie und Unfallchirurgie | 135 |
– Plastische und Ästhetische Chirurgie | 18 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 104 |
Geriatrie | 23 |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 35 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 73 |
Humangenetik | 16 |
Hygiene- und Umweltmedizin | 15 |
Infektions- und Tropenmedizin | 13 |
Innere Medizin | 374 |
Kieferorthopädie | 11 |
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 45 |
Klinische Forschung | 11 |
Klinische Pharmakologie | 11 |
Krankenhaushygiene | 12 |
Laboratoriumsmedizin | 23 |
Medizincontrolling | 6 |
Medizinische Informatik | 11 |
Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 20 |
Naturheilverfahren | 14 |
Nervenheilkunde | 11 |
Neurologie | 78 |
Neuropathologie | 13 |
Notfallmedizin | 15 |
Nuklearmedizin | 25 |
Öffentliches Gesundheitswesen | 22 |
Onkologie | 31 |
Pädiatrie | 88 |
Palliativmedizin | 16 |
Pathologie | 21 |
Pharmakologie und Toxikologie | 11 |
Phoniatrie und Pädaudiologie | 11 |
Physikalische- und Rehabilitative Medizin | 25 |
Physiologie | 14 |
Psychiatrie und Psychotherapie | 199 |
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 200 |
Psychotherapeutische Medizin | 15 |
Radiologie | 79 |
Rechtsmedizin | 16 |
Rettungsdienst | 12 |
Strahlentherapie | 24 |
Transfusionsmedizin | 18 |
Urologie | 39 |
* andere Gebiete | 57 |
* ohne Gebiete | 4 |
Assistenzarzt | 45 |
Arzt/Facharzt | 95 |
Oberarzt | 73 |
Chefarzt | 374 |
Weiterb.Arzt/-Assis. | 14 |
Abteilungsarzt | 104 |
Amtsarzt | 116 |
Andere Tätigkeit | 4 |
Ärztl. Geschäftsführer | 25 |
Ärztl. Leiter | 11 |
Ärztlicher Direktor | 79 |
Belegarzt | 57 |
Betriebsarzt | |
Direktor | 16 |
Dozent | 11 |
Funktionsoberarzt | 28 |
Geschäftsführer | 15 |
Gutachter/Dokumentar | 11 |
Med.-Wiss. Assistent | 45 |
Med.-Wiss. Mitarbeiter | 103 |
Medizincontroller | 21 |
Medizin-Lektor | |
Produktmanager | 199 |
Professor | 9 |
Psych.Psychotherapie | |
Psychologe | 25 |
Stationsarzt | 35 |
Verwaltungsleiter | 78 |
Quelle: Deutsches Ärzteblatt