Mit wem hat Prof. Dr. Ludwig Kappos seine Publikationen veröffentlicht? Welches sind seine häufigsten Mitautoren?
Wissenschaftliche Publikationen werden selten allein verfasst. Verschiedene Spezialisten finden sich zusammen.
Die folgende Tabelle listet die Mitautoren der Publikationen von Prof. Dr. Ludwig Kappos auf.
Nr. | Autor | Anzahl | % von allen 275 |
---|---|---|---|
1. | BARKHOF F | 46 | 17% |
2. | MILLER DH | 43 | 16% |
3. | POLMAN CH | 43 | 16% |
4. | FILIPPI M | 38 | 14% |
5. | HARTUNG HP | 35 | 13% |
6. | RADUE EW | 33 | 12% |
7. | MONTALBAN X | 30 | 11% |
8. | POLMAN C | 26 | 9% |
9. | THOMPSON AJ | 23 | 8% |
10. | SANDBRINK R | 20 | 7% |
11. | LINDBERG RLP | 19 | 7% |
12. | POLMAN C H | 18 | 7% |
13. | COMI G | 17 | 6% |
14. | GASS A | 17 | 6% |
15. | EDAN G | 16 | 6% |
16. | POHL C | 16 | 6% |
17. | FREEDMAN MS | 15 | 5% |
18. | GOLD R | 15 | 5% |
19. | KUHLE J | 15 | 5% |
20. | POLMAN CHRIS H | 15 | 5% |
21. | POZZILLI C | 15 | 5% |
22. | CLANET M | 14 | 5% |
23. | HARTUNG HANS PETER | 14 | 5% |
24. | HAVRDOVA E | 14 | 5% |
25. | HOHLFELD R | 14 | 5% |
26. | LUBLIN FD | 14 | 5% |
27. | MEHLING M | 14 | 5% |
28. | MILLER D H | 14 | 5% |
29. | BECKMANN K | 13 | 5% |
30. | FAZEKAS F | 13 | 5% |
31. | MONTALBAN XAVIER | 13 | 5% |
32. | O CONNOR PW | 13 | 5% |
33. | THOMPSON A | 13 | 5% |
34. | DAHLKE F | 12 | 4% |
35. | RADU EW | 12 | 4% |
36. | RADUE ERNST WILHELM | 12 | 4% |
37. | BARKHOF FREDERIK | 11 | 4% |
38. | BAUER L | 11 | 4% |
39. | HUTCHINSON M | 11 | 4% |
40. | LEPPERT D | 11 | 4% |
41. | MATTHEWS PM | 11 | 4% |
42. | RUDICK RA | 11 | 4% |
43. | YOUSRY T | 11 | 4% |
44. | GIOVANNONI G | 10 | 4% |
45. | MILLER DAVID H | 10 | 4% |
46. | WAGNER K | 10 | 4% |
47. | CONFAVREUX C | 9 | 3% |
48. | KUHLE JENS | 9 | 3% |
49. | LINDBERG RAIJA L P | 9 | 3% |
50. | LUBLIN F D | 9 | 3% |
51. | NAEGELIN Y | 9 | 3% |
52. | PENNER IK | 9 | 3% |
53. | SANDBRINK RUPERT | 9 | 3% |
54. | STECK AJ | 9 | 3% |
55. | UITDEHAAG BMJ | 9 | 3% |
56. | WOLINSKY JS | 9 | 3% |
57. | COHEN JA | 8 | 3% |
58. | EDAN GILLES | 8 | 3% |
59. | MILLER D | 8 | 3% |
60. | O CONNOR P | 8 | 3% |
61. | PALACE J | 8 | 3% |
62. | PHILLIPS JT | 8 | 3% |
63. | POHL CHRISTOPH | 8 | 3% |
64. | RADUE E W | 8 | 3% |
65. | DE STEFANO N | 7 | 3% |
66. | FREEDMAN MARK S | 7 | 3% |
67. | GASS ACHIM | 7 | 3% |
68. | GOEBELS N | 7 | 3% |
69. | HAAS J | 7 | 3% |
70. | HARTUNG H P | 7 | 3% |
71. | HAVRDOVA EVA | 7 | 3% |
72. | HOFFMANN F | 7 | 3% |
73. | HUBER S | 7 | 3% |
74. | KATAN M | 7 | 3% |
75. | LIENERT C | 7 | 3% |
76. | LYNN F | 7 | 3% |
77. | O CONNOR P W | 7 | 3% |
78. | PANZARA MA | 7 | 3% |
79. | PETKAU J | 7 | 3% |
80. | POSER S | 7 | 3% |
81. | RIECKMANN P | 7 | 3% |
82. | SANDBERG WOLLHEIM M | 7 | 3% |
83. | WAJGT A | 7 | 3% |
84. | ANTEL J | 6 | 2% |
85. | BATES D | 6 | 2% |
86. | BAUER LARS | 6 | 2% |
87. | BERTOLOTTO A | 6 | 2% |
88. | BINGISSER R | 6 | 2% |
89. | CALABRESI PA | 6 | 2% |
90. | CHRIST CRAIN M | 6 | 2% |
91. | DAUMER M | 6 | 2% |
92. | DOMMASCH D | 6 | 2% |
93. | FLURI F | 6 | 2% |
94. | FREEDMAN M S | 6 | 2% |
95. | FUHR P | 6 | 2% |
96. | HAHN D | 6 | 2% |
97. | HAUSER SL | 6 | 2% |
98. | MATTHEWS P M | 6 | 2% |
99. | MEHLING MATTHIAS | 6 | 2% |
100. | OPWIS K | 6 | 2% |
101. | PETTE M | 6 | 2% |
102. | POLMAN CHRIS | 6 | 2% |
103. | REINGOLD SC | 6 | 2% |
104. | ROVIRA A | 6 | 2% |
105. | SAILER M | 6 | 2% |
106. | SANDROCK AW | 6 | 2% |
107. | SCHUETZ P | 6 | 2% |
108. | STECK A | 6 | 2% |
109. | YOUSRY TA | 6 | 2% |
110. | BENDFELDT K | 5 | 2% |
und weitere 470 Mitautoren. |
Die 110 häufigsten Mitautoren der Publikationen von Prof. Dr. Ludwig Kappos. Datenquelle: Thomson Reuters Web of Science, Stand: 02.09.2011
An den Publikationen von Prof. Dr. Ludwig Kappos waren 587 Mitautoren beteiligt.
Methode
Suchanfrage an Web of Science:
- Author=(kappos l)
- Analysis:Document Type=(LETTER OR EDITORIAL MATERIAL OR ARTICLE OR REVIEW OR PROCEEDINGS PAPER) AND [excluding] Web of Science Categories=(ENERGY FUELS)
Zusammenfassung
Prof. Dr. Kappos ist ein sehr gut vernetzter Forscher und hat Publikationen mit über 500 Mitautoren veröffentlicht.